Polasci iz Sl. broda

Kupnja karata
Vaše autobusne karte možete kupiti isključivo na autobusnom kolodvoru.
Za sve ostale upite i informacije nas kontaktirajte na +385 60 710 710 ili info@aksb.hr.
| VRIJEME | P / D | PERON | LINIJA | PRIJEVOZNIK | REŽIM PROMETOVANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:05 | P | 2 | OSIJEK - SL.BROD - SPLIT | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 3:30 | P | 4 | TUTTLINGEN - SL.BROD - ŽUPANJA | HERC TOURS | Uto, Sub |
| 4:35 | P | 3 | SPLIT - SL.BROD - OSIJEK | FLIXBUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 5:00 | P | 2 | ŽUPANJA - SLAVONSKI BROD - ZAGREB | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 5:00 | P | 4 | PULA - SL.BROD - VUKOVAR | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Sub, Ned |
| 5:00 | P | 5 | DUBROVNIK - SL.BROD - VINKOVCI | CROATIA BUS | Pon, Pet |
| 5:15 | P | 3 | SPLIT - SL.BROD - OSIJEK | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub |
| 6:00 | P | 2 | OSIJEK - SL.BROD - ZAGREB | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub |
| 6:44 | P | 6 | SLAVONSKI BROD - ZBJEG | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 7:00 | P | 1 | ŽUPANJA - SLAVONSKI BROD - ZAGREB | ČAZMATRANS | Pon, Sri, Pet |
| 7:00 | P | 5 | ANTWERPEN - FRANKFURT - SL.BROD - ŽUPANJA | FLIXBUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 7:15 | P | 3 | SLAVONSKI BROD - OSIJEK | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 7:45 | P | 2 | VUKOVAR - SL.BROD - KUTINA -ZAGREB | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub |
| 8:05 | P | 5 | VUKOVAR - SL.BROD - ST.GALLEN | ZELIĆ REISEN | Čet, Ned |
| 8:10 | P | 2 | OSIJEK - SL.BROD - ZAGREB | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 8:15 | P | 3 | ZAGREB - SL.BROD - OSIJEK | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub |
| 8:35 | P | 4 | TESLIĆ - SLAVONSKI BROD - ZAGREB | BOSNA EXPRESS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 8:50 | P | 5 | ILOK-SLAVONSKI BROD-ZAGREB | FRANCUZEVIĆ | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 9:10 | P | 2 | OSIJEK - SLAVONSKI BROD - ZAGREB | AUTOTRANS | Pon, Sri, Pet |
| 9:35 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - VRPOLJE | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 9:45 | P | 10 | OSIJEK - SL.BROD - HEILBRONN | PLEŠA REISEN | Ned |
| 9:44 | P | 4 | SLAVONSKI BROD - NOVA KAPELA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 9:45 | P | 13 | SLAVONSKI BROD - SLAVONSKI ŠAMAC | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 10:00 | P | 2 | KNEŽEVO - SL.BROD - ZAGREB | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 10:00 | P | 3 | ZAGREB - SL.BROD - OSIJEK | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 10:05 | P | 5 | ZENICA - SLAVONSKI BROD - ZAGREB | JELINAK | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 10:10 | P | 12 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 10:15 | P | 6 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 10:15 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - SLAVONSKI KOBAŠ | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 10:30 | P | 5 | VINKOVCI - SLAVONSKI BROD - TUTTLINGEN | HERC TOURS | Čet, Ned |
| 10:35 | P | 5 | ST.GALLEN - SL.BROD - VUKOVAR | ZELIĆ REISEN | Pon, Sri, Sub |
| 10:45 | P | 6 | SLAVONSKI BROD - ZBJEG | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 11:00 | P | 4 | SLAVONSKI BROD - FRANKFURT | JELINAK | Uto, Čet, Pet, Ned |
| 11:15 | P | 11 | SLAVONSKI BROD - KLOKOČEVIK | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 11:25 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - NOVA KAPELA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 11:30 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - DONJA BEBRINA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 11:30 | P | 12 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 11:30 | P | 3 | ZAGREB - SL.BROD - NOVI SAD | ČAZMATRANS | Pon, Čet, Sub |
| 11:45 | P | 2 | OSIJEK - SL.BROD - ZAGREB | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 11:45 | P | 4 | VINKOVCI - SLAVONSKI BROD - SCHWENINGEN | DAROJKOVIĆ | Čet, Ned |
| 11:45 | P | 4 | SL.BROD - SALZBURG - MUNCHEN - REUTLINGEN | DAROJKOVIĆ | Čet, Ned |
| 11:50 | P | 6 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 12:00 | P | 14 | SLAVONSKI BROD - BABINA GREDA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 12:10 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - SLAVONSKI KOBAŠ | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 12:15 | P | 3 | ZAGREB - SL.BROD - OSIJEK | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub |
| 12:45 | P | 2 | GUNJA - SLAVONSKI BROD - WIEN | A I M REISEN | Čet, Ned |
| 12:55 | P | 5 | ŽUPANJA - SL.BROD - FRANKFURT - ANTWERPEN | FLIXBUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 13:00 | P | 1 | OSIJEK - SLAVONSKI BROD - BASEL | AUTOTRANS | Čet, Ned |
| 13:15 | P | 12 | SLAVONSKI BROD - KUPINA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:15 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - VRPOLJE | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:15 | P | 6 | SLAVONSKI BROD - ZBJEG | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:15 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - SLAVONSKI KOBAŠ | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:15 | P | 12 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:15 | P | 3 | SLAVONSKI BROD - OSIJEK | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:15 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - NOVA KAPELA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:20 | P | 11 | SLAVONSKI BROD - KLOKOČEVIK | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:20 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - BRČINO | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:20 | P | 12 | SLAVONSKI BROD - DONJA BEBRINA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:20 | P | 9 | SLAVONSKI BROD - GORNJI SLATINIK | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:25 | P | 8 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:25 | P | 13 | SLAVONSKI BROD - BABINA GREDA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:30 | P | 14 | SLAVONSKI BROD - SLAVONSKI ŠAMAC | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 13:35 | P | 3 | ZAGREB - SL.BROD - ŽUPANJA | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned |
| 13:55 | P | 2 | OSIJEK - SL.BROD - ZAGREB | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 14:05 | P | 4 | FRANKFURT - SL.BROD - VUKOVAR | FLIXBUS | Pon, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 14:15 | P | 6 | SLAVONSKI BROD - POŽEGA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 14:15 | P | 5 | VUKOVAR - SL.BROD - ST.GALLEN | ZELIĆ REISEN | Sub |
| 14:15 | P | 4 | ZAGREB - SL.BROD - ZENICA | JELINAK | Pon, Pet |
| 14:15 | P | 3 | SLAVONSKI BROD - OSIJEK | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 14:25 | P | 5 | PULA - SLAVONSKI BROD - TUZLA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 14:45 | P | 3 | ZAGREB - SL.BROD - OSIJEK | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 14:55 | P | 4 | VUKOVAR - SL.BROD - FRANKFURT | FLIXBUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 15:00 | P | 2 | VUKOVAR - SL.BROD - ZAGREB | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 15:00 | P | 9 | SLAVONSKI BROD - GORNJI SLATINIK | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 15:05 | P | 3 | SLAVONSKI BROD - WIEN | C BUS FLIXBUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 15:10 | P | 3 | OSIJEK - SL. BROD - PULA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 15:10 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - BRČINO | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 15:15 | P | 2 | ZAGREB - SLAVONSKI BROD - OSIJEK | PANTURIST | Pon, Sri, Pet |
| 15:15 | P | 14 | SLAVONSKI BROD - DONJA BEBRINA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub |
| 15:15 | P | 13 | SLAVONSKI BROD - BABINA GREDA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub |
| 15:15 | P | 12 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, čet, Pet |
| 15:15 | P | 14 | SLAVONSKI BROD - KUPINA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, čet, Pet |
| 15:15 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - VRPOLJE | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, čet, Pet |
| 15:20 | P | 6 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, čet, Pet |
| 15:23 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - ZBJEG | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 15:25 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - NOVA KAPELA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 15:45 | P | 2 | OSIJEK - SL.BROD - ZAGREB | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned |
| 16:00 | P | 4 | ZAGREB - SL. BROD - TESLIĆ | BOSNA EXPRESS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 16:15 | P | 5 | ZAGREB-SL.BROD -ILOK | FRANCUZEVIĆ | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 17:15 | P | 4 | ZAGREB - SL.BROD - VUKOVAR | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub |
| 17:55 | P | 2 | OSIJEK - SL.BROD - ZAGREB | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned |
| 18:15 | P | 4 | ZAGREB - SL.BROD - KNEŽEVO | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 18:30 | P | 3 | SL.BROD - ĐAKOVO - ŠIROKO POLJE | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 18:35 | P | 4 | ZAGREB - SL.BROD - ZENICA | JELINAK | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 19:00 | P | 9 | NOVIGRAD - SL.BROD - STRUGA | RIVA USLUGE | Uto, Čet, Sub |
| 19:10 | P | 5 | ZAGREB - SL.BROD - SARAJEVO - KONJIC | CROATIA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 19:15 | P | 11 | SLAVONSKI BROD - KLOKOČEVIK | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:15 | P | 14 | SLAVONSKI BROD - DONJA BEBRINA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:15 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - SLAVONSKI KOBAŠ | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:15 | P | 10 | SLAVONSKI BROD - VRPOLJE | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:20 | P | 12 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:20 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - BRČINO | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:20 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - NOVA KAPELA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:20 | P | 6 | SLAVONSKI BROD - POŽEGA | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:20 | P | 9 | SLAVONSKI BROD - GORNJI SLATINIK | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:25 | P | 8 | SLAVONSKI BROD - GUNDINCI | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:25 | P | 12 | SLAVONSKI BROD - KUPINA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:30 | P | 1 | VUKOVAR - SL.BROD - ZAGREB | ČAZMATRANS | Ned |
| 19:30 | P | 2 | OSIJEK - SL.BROD - ZAGREB | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 19:30 | P | 3 | ZAGREB - SL.BROD -OSIJEK | PANTURIST | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned |
| 19:30 | P | 14 | SLAVONSKI BROD - SLAVONSKI ŠAMAC | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:30 | P | 4 | SLAVONSKI BROD - BABINA GREDA | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:31 | P | 14 | SLAVONSKI BROD - KUPINA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 19:32 | P | 5 | SLAVONSKI BROD - ZBJEG | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet |
| 20:45 | P | 3 | PULA - SL.BROD - OSIJEK | AUTOTRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 20:50 | P | 2 | ZADAR - SLAVONSKI BROD - GORNJA VRBA | SLAVONIJA BUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 21:25 | P | 3 | ZAGREB -SL. BROD - OSIJEK | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned |
| 21:30 | P | 4 | ZAGREB - SL. BROD - VUKOVAR | ČAZMATRANS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 22:00 | P | 4 | VINKOVCI - SL.BROD - DUBROVNIK | CROATIA BUS | Uto, Čet, Sub |
| 22:30 | P | 3 | OSIJEK - SL.BROD - ZAGREB - UMAG | PANTURIST | Sri, Pet, Ned |
| 22:30 | P | 4 | SLAVONSKI BROD - PRIZREN | VECTOR | Uto, Pet, Sub, Ned |
| 23:10 | P | 2 | VUKOVAR- SL. BROD - PULA | ČAZMATRANS | Pon, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 23:30 | P | 3 | OSIJEK - SL.BROD - SPLIT | FLIXBUS | Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
